steel boiler pipe ASME SA335
ASME SA335 P2 Boiler Pipe
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 0.10-0.20 | 0.10-0.30 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 |
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongation(50mm )≥ % | ||||
| Mpa | Mpa | Longitudinal | Horizontal | |||
| ≥380 | ≥205 | 30 | 20 | |||
ASME SA335 P11 Boiler Pipe
| C % | Si % | Mn % | P MAX | S MAX | Cr MAX | Mo % |
| 0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 25 | 25 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
| Tensile N/mm2 | Strength N/mm2 | |||||
| MIN | MIN | |||||
| 415 | 205 | |||||
ASME SA335 P12 Boiler Pipe
| C≤ | Si ≤ | Mn % | P≤ | S≤ | Cr | Mo |
| 0.05-0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | ||||
| Mpa | Mpa | % | ||||
| 415 MIN | 220 MIN | 30 MIN | ||||
ASME SA335 P22 Boiler Pipe
| C≤ | Si ≤ | Mn % | P≤ | S≤ | Cr | Mo |
| 0.05-0.15 | 0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
| Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | ||||
| Mpa | Mpa | % | ||||
| 415 MIN | 205 MIN | 30 MIN | ||||
ASME SA335 P91 Boiler Pipe
| C≤ | Mn | P≤ | S≤ | Si≤ | Cr | Mo | V | Ni | Al | N | Nb |
| 0.08~0.12 | 0.30~0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.20~0.50 | 8.00~9.50 | 0.85~1.05 | 0.18~0.25 | 0.40; | 0.04 | 0.030~0.070 | 0.06~0.10 |
| Tensile Strength , MPa | Yield Strength, MPa | Elongation, % | Hardness, HB | ||||||||
| 585 MIN | 415 MIN | 20 MIN | 250 max | ||||||||
If you are interested in other boiler steel tube, please click SA210, SA213, SA106, SA333, SA335, SA192, A53, A252, A106, EN10216, DIN17175, JIS G 3461, GB3087, GB5310.
Get In Touch Now





