steel boiler pipe ASME SA210
ASME SA210 SA210 GrA Boiler Pipe
C | Si | Mn | P | S |
≤0.27 | ≥0.10 | ≤0.93 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation(50mm )≥ % | ||
Mpa | Mpa | Longitudinal | Horizontal | |
≥415 | ≥255 | 35 | 25 |
ASME SA210 SA210 GrB Boiler Pipe
C | Si | Mn | P | S |
≤0.27 | ≥0.10 | ≤0.93 | ≤0.035 | ≤0.035 |
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation(50mm )≥ % | ||
Mpa | Mpa | Longitudinal | Horizontal | |
≥415 | ≥255 | 35 | 25 |
ASME SA210 SA210 GrC Boiler Pipe
C | Si MIN | Mn | P MAX | S MAX |
0.35 | 0.1 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 |
Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % | ||
≥485 | ≥275 | ≥30 |
If you are interested in other boiler steel tube, please click SA210, SA213, SA106, SA333, SA335, SA192, A53, A252, A106, EN10216, DIN17175, JIS G 3461, GB3087, GB5310.
Get In Touch Now