steel boiler pipe ASME SA213
ASME SA210 SA213 T2 Boiler Pipe
C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo |
0.10-0.20 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 |
ASME SA210 SA213 T11 Boiler Pipe
C | Si | Mn | P &S | Cr | Mo |
0.05-0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % | |||
≥415 | ≥170 | ≥30 |
ASME SA210 SA213 T12 Boiler Pipe
C | Si | Mn | P &S | Cr | Mo |
0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 |
Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % | |||
≥415 | ≥205 | ≥30 |
ASME SA210 SA213 T22 Boiler Pipe
C | Si | Mn | P &S | Cr | Mo |
0.05-0.15 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 |
Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % | |||
≥415 | ≥220 | ≥30 |
ASME SA210 SA213 T91 Boiler Pipe
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
0.08-0.12 | ≤0.50 | 0.30-0.60 | ≤0.020 | ≤0.010 | 8-9.50 | 0.85-1.05 | ≥0.18 |
Tensile Strength (Mpa) | Yield Strength (Mpa) | Elongation % | |||||
≥585 | ≥415 | ≥20 |
If you are interested in other boiler steel tube, please click SA210, SA213, SA106, SA333, SA335, SA192, A53, A252, A106, EN10216, DIN17175, JIS G 3461, GB3087, GB5310.
Get In Touch Now