ASTM A106 pipeline
ASTM A106 Grade A Pipeline
| C | Mn | P | S | Cr | Si | Mo |
| ≤0.25 | 0.27-0.93 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.15 |
| Yield Strength | Tensile Strength | Elongation % | ||||
| ≥205 | ≥330 | - | ||||
ASTM A106 Grade B Pipeline
| C | Mn | P | S | Cr | Si | Mo |
| ≤0.30 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.15 |
| Yield Strength | Tensile Strength | Elongation % | ||||
| ≥240 | ≥415 | - | ||||
ASTM A106 Grade C Pipeline
| C | Mn | P | S | Cr | Si | Mo |
| ≤0.35 | 0.29-1.06 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.40 | ≤0.10 | ≤0.15 |
| Yield Strength | Tensile Strength | Elongation % | ||||
| ≥275 | ≥485 | - | ||||
If you are interested in other Line Pipes, please click API 5L, GB/T9711, ASTM A53, ASTM A106.
Get In Touch Now





