EN10297-1 structure pipe
EN10297-1 42CrMo4 Structure Seamless Pipe
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||||||||
| 0.38-0.45 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | ||||||||
| Yieldstrength(MPa), min, for T in mm | Tensilestrength(Mpa),min, for T in mm | Elongation(%) | |||||||||||||
| ≤8 | >8,≤20 | >20,≤50 | >50,≤80 | ≤8 | >8,≤20 | >20,≤50 | >50,≤80 | ≤8 | >8,≤20 | >20,≤50 | >50,≤80 | ||||
| 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | I | T | I | T | I | T | I | T |
| 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | ||||||||
EN10297-1 34CrMo4 Structure Seamless Pipe
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||||||||
| 0.30-0.37 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | - | ||||||||
| Yieldstrength(MPa), min, for T in mm | Tensilestrength(Mpa),min, for T in mm | Elongation(%) | |||||||||||||
| ≤8 | >8,≤20 | >20,≤50 | >50,≤80 | ≤8 | >8,≤20 | >20,≤50 | >50,≤80 | ≤8 | >8,≤20 | >20,≤50 | >50,≤80 | ||||
| 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | I | T | I | T | I | T | I | T |
| 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | ||||||||
EN10297-1 E315 Structure Seamless Pipe
| C | Si | Mn | P | S | |||||
| ≤0.21 | ≤0.30 | ≤1.50 | ≤0.030 | ≤0.035 | |||||
| Yieldstrength(MPa), for T in mm | Tensilestrength(Mpa), for T in mm | ||||||||
| ≤16 | >16,≤40 | >40,≤65 | >65,≤80 | >80,≤100 | ≤16 | >16,≤40 | >40,≤65 | >65,≤100 | |
| 315 | 305 | 295 | 280 | 270 | 450 | 450 | 450 | 420 | |
EN10297-1 E275 Structure Seamless Pipe
| C | Si | Mn | P | S | |||||
| ≤0.21 | ≤0.35 | ≤1.20 | ≤0.030 | ≤0.035 | |||||
| Yieldstrength(MPa), for T in mm | Tensilestrength(Mpa), for T in mm | ||||||||
| ≤16 | >16,≤40 | >40,≤65 | >65,≤80 | >80,≤100 | ≤16 | >16,≤40 | >40,≤65 | >65,≤100 | |
| 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 410 | 410 | 410 | 380 | |
If you are interested in other machinery pipe, please click - ASTM A519.
Get In Touch Now





