HOME > blog

API 5L&GB/T9711 line pipes used in sour environment

Line Pipes Specifications

AGICO Steel offers an extensive range of line pipes used in sour service environment. The line pipes can be used for a wide range of petrol and gas transportation under sour service environment.

  • Steel Standard:
 GB/T9711
 API 5L
  • Pipe Sizes
 1/4” Nominal to 24”O.D.
 Wall Thickness – Schedule 10 through XXH
Chemical composition of GB/T9711 &  API 5L
Steel grade Chemical composition for pipe with t ≤25,0 mm (0.984 in) Carbon equivalent
%, Max % maximum
C b Si Mn b P S V Nb Ti Otherc, d CEllw CEpcm
L245NS or BNS 0,14 0,40 1,35 0,020 0,003e f f 0,04 g 0,36 0,19 h
L290NS or X42NS o,14 0,40 1,35 0,020 0,003e 0,05 0,05 0,04 - 0,36 0,19 h
L320NS or X46NS 0,14 0,40 1,40 0,020 0,003e 0,07 0,05 0,04 g 0,38 0,20 h
L360NS or X52NS 0,16 0,45 1,65 0,020 0,003e 0,10 0,05 0,04 g 0,43 0,22 h
L245QS or BQS 0,14 0,40 1,35 0,020 0,003e 0,04 0,04 0,04 - 0,34 0,19 h
L 290QS or X42QS 0,14 0,40 1,35 0,020 0,003e 0,04 0,04 0,04 - 0,34 0,19 h
L320QS or X46QS 0,15 0,45 1,40 0,020 0,003e 0,05 0,05 0,04 - 0,36 0,20 h
L360QS or X52QS 0,16 0,45 1,65 0,020 0,003e 0,07 0,05 0,04 g 0,39 0,20 h
L390QS or X56QS 0,16 0,45 1,65 0,020 0,003e 0,07 0,05 0,04 g 0,40 0,21 h
L415QS or X60QS 0,16 0,45 1,65 0,020 0,003e 0,08 0,05 0,04 g,i,k 0,41 0,22 h
L450QS or X65QS 0,16 0,45 1,65 0,020 0,003e 0,09 0,05 0,06 g,i,k 0,42 0,22 h
L485QS or X70QS 0,16 0,45 1,65 0,020 0,003e 0,09 0,05 0,06 g,i,k 0,42 0,22 h
Requirements for the results of tensile tests of GB/T9711 &  API 5L
Pipe steel grade Yield strength a Rto,5 Mpa (psi) Tensile strength a Rm Mpa (psi) Ratio b Rto,5/Rm Elongation A %
minimum maximum minimum maximum maximum minimum
L245NS or BNS L245QS or BQS 245 (35 500) 450 (65 300) 415 (60 200) 760 (110 200) 0,93 API SPEL 5L
L290NS or X42NS L290QS or X42QS 290 (42 100) 495 (71 800) 415 (60 200) 760 (110 200) 0,93 API SPEL 5L
L320NS or X46NS L320QS or X46QS 320 (46 400) 525 (76 100) 435 (63 100) 760 (110 200) 0,93 API SPEL 5L
L360NS or X52NS L360QS or X52QS 360 (52 200) 530 (76 900) 460 (66 700) 760 (110 200) 0,93 API SPEL 5L
L390QS or X56QS 390 (56 600) 545 (79 000) 490 (71 100) 760 (110 200) 0,93 API SPEL 5L
L415QS or X60QS 415 (60 200) 565 (81 900) 520 (75 400) 760 (110 200) 0,93 API SPEL 5L
L450QS or X65QS 450 (65 300) 600 (87 000) 535 (77 600) 760 (110 200) 0,93 API SPEL 5L
L485QS or X70QS 485 (70 300) 635 (92 100) 570 (82 700) 760 (110 200) 0,93 API SPEL 5L
Get In Touch Now