TBT1979 weathering steel pipe
TBT1979 09CuPCrNi-A Weathering Steel Pipe
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Re |
≤0.12 | 0.25-0.75 | 0.20-0.50 | 0.060-0.12 | ≤0.020 | 0.25-0.50 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | - |
Thickness | Yieldstrength(MPa) | Tensilestrength(Mpa) | Elongation(%) | |||||
≤6mm | ≥345 | ≥480 | ≥24 | |||||
>6mm |
TBT1979 08CuPVRE Weathering Steel Pipe
C | Si | Mn | P | S | Cu | V | Ni | Re |
≤0.12 | 0.20-0.40 | 0.20-0.50 | 0.060-0.12 | ≤0.020 | 0.25-0.50 | 0.020-0.080 | - | 0.010-0.040 |
Thickness | Yieldstrength(MPa) | Tensilestrength(Mpa) | Elongation(%) | |||||
≤6mm | ≥345 | ≥480 | ≥24 | |||||
>6mm |
TBT1979 09CuPTiRE-A Weathering Steel Pipe
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ti | Ni | Re |
≤0.12 | 0.20-0.40 | 0.25-0.55 | 0.060-0.12 | ≤0.020 | 0.25-0.50 | ≤0.030 | - | 0.010-0.040 |
Thickness | Yieldstrength(MPa) | Tensilestrength(Mpa) | Elongation(%) | |||||
≤6mm | ≥295 | ≥390 | ≥24 | |||||
>6mm |
TBT1979 09CuPTiRE-B Weathering Steel Pipe
C | Si | Mn | P | S | Cu | Ti | Ni | Re |
≤0.12 | 0.20-0.50 | 0.25-0.70 | 0.060-0.12 | ≤0.020 | 0.25-0.50 | ≤0.030 | - | 0.010-0.040 |
Thickness | Yieldstrength(MPa) | Tensilestrength(Mpa) | Elongation(%) | |||||
≤6mm | ≥345 | ≥480 | ≥24 | |||||
>6mm |
TBT1979 09CuPCrNi-B Weathering Steel Pipe
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Re |
≤0.12 | 0.20-0.40 | 0.20-0.50 | 0.060-0.12 | ≤0.020 | 0.25-0.45 | 0.30-0.65 | 0.25-0.50 | - |
Thickness | Yieldstrength(MPa) | Tensilestrength(Mpa) | Elongation(%) | |||||
≤6mm | ≥295 | ≥431 | ≥24 | |||||
>6mm |
TBT1979 05CuPCrNi Weathering Steel Pipe
C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | Ni | Re |
≤0.090 | 0.25-0.50 | 0.20-0.50 | 0.060-0.12 | ≤0.020 | 0.25-0.50 | 0.30-1.25 | 0.12-0.65 | - |
Thickness | Yieldstrength(MPa) | Tensilestrength(Mpa) | Elongation(%) | |||||
≤6mm | ≥310 | ≥440 | ≥26 | |||||
>6mm |
Get In Touch Now