L80 oil pipe
L80 M65 Oil Special Pipe
| C | Mn | Cr | Ni max | Cu max | P max | S max | Si max |
| - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | Hardness(max) (MPa) | |||||
| HRC | HBW/HBS | ||||||
| 448-586 | ≥586 | 22 | 235 | ||||
L80 N80 Oil Special Pipe
| C | Mn | Cr | Ni max | Cu max | P max | S max | Si max |
| - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | ||||||
| 379-552 | ≥655 | ||||||
L80 P110 Oil Special Pipe
| C | Mn | Cr | Ni max | Cu max | P max | S max | Si max |
| - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | ||||||
| 758-965 | ≥862 | ||||||
L80 Q125 Oil Special Pipe
| Type | C | Mn | Mo | Cr | Ni max | Cu max | P max | S max | Si max |
| 1 | ≤0.35 | ≤1.00 | ≤0.75 | ≤1.20 | 0.99 | - | 0.020 | 0.010 | - |
| 2 | ≤0.35 | ≤1.00 | NL | NL | 0.99 | - | 0.020 | 0.020 | - |
| 3 | ≤0.50 | ≤1.90 | NL | NL | 0.99 | - | 0.030 | 0.010 | - |
| 4 | ≤0.50 | ≤1.90 | NL | NL | 0.99 | - | 0.030 | 0.020 | - |
| Type | Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | Hardness(max) | Specified wall thickness (mm) | Allowed hardness change (HRC) | ||||
| HRC | HBW/HBS | ||||||||
| 1-4 | 862-1034 | ≥931 | b | - | ≤12.70 | 3.0 | |||
| 1-4 | 862-1034 | ≥931 | b | - | 12.71-19.04 | 4.0 | |||
| 1-4 | 862-1034 | ≥931 | b | - | ≥19.05 | 5.0 | |||
If you are interested in other OCTG products, please click - API SPEC 5CT.
Get In Touch Now





