ASTM A240 stainless steel pipe
ASTM A240 201 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 201(S20100) | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.060 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - | 0.2525 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 201-1(S20100) | 38 | 260 | 75 | 515 | 40 | 217 | 95 | - | ||
| 201-2(S20100) | 45 | 310 | 95 | 655 | 40 | 241 | 100 | - | ||
ASTM A240 304 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 304(S30400) | 0.07 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | 0.10 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 304(S30400) | 30 | 205 | 75 | 515 | 40 | 201 | 92 | - | ||
ASTM A240 304L Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 304L(S30403) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | - | 0.10 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 304L(S30403) | 25 | 170 | 70 | 485 | 40 | 201 | 92 | - | ||
ASTM A240 309S Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 309S(S30908) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - | - | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 309S(S30908) | 30 | 205 | 75 | 515 | 40 | 217 | 95 | - | ||
ASTM A240 310S Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 310S(S31008) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - | - | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 310S(S31008) | 30 | 205 | 75 | 515 | 40 | 217 | 95 | - | ||
ASTM A240 316 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 316(S31600) | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 316(S31600) | 30 | 205 | 75 | 515 | 40 | 217 | 95 | - | ||
ASTM A240 316L Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 316L(S31603) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 316L(S31603) | 25 | 170 | 70 | 485 | 40 | 217 | 95 | - | ||
ASTM A240 317 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 317(S31700) | 0.080 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | 0.10 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 317(S31700) | 30 | 205 | 75 | 515 | 35 | 217 | 95 | - | ||
ASTM A240 317L Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 317L(S31703) | 0.030 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | 0.10 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 317L(S31703) | 30 | 205 | 75 | 515 | 40 | 217 | 95 | - | ||
ASTM A240 321 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 321(S32100) | 0.080 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - | 0.10 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 321(S32100) | 30 | 205 | 75 | 515 | 40 | 217 | 95 | - | ||
ASTM A240 347 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 347(S34700) | 0.080 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - | - | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 347(S34700) | 30 | 205 | 75 | 515 | 40 | 201 | 92 | - | ||
ASTM A240 409 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 409(S40900) | 0.080 | 1.0 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-14.5 | 0.60 | - | - | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 409(S40900) | 25 | 170 | 60 | 415 | 20 | 179 | 88 | 180 | ||
ASTM A240 410 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 410(S41000) | 0.08-0.15 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.75 | - | - | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 410(S41000) | 30 | 205 | 65 | 450 | 20 | 217 | 96 | 180 | ||
ASTM A240 410S Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 410S(S41008) | 0.080 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 11.5-13.5 | 0.60 | - | - | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 410S(S41008) | 30 | 205 | 60 | 415 | 22 | 183 | 89 | 180 | ||
ASTM A240 430 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 430(S43000) | 0.12 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 16.0-18.0 | 0.75 | - | - | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 430(S43000) | 30 | 205 | 65 | 450 | 22 | 183 | 89 | 180 | ||
ASTM A240 904L Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 904L(N08804) | 0.020 | 2.00 | 0.045 | 0.035 | 1.00 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.00-5.00 | 0.10 | 1.00-2.00 |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 904L(N08804) | 31 | 220 | 71 | 490 | 35 | - | 90 | - | ||
ASTM A240 2205 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 2205(S32205) | 0.030 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 1.00 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 2205(S32205) | 65 | 450 | 95 | 655 | 25 | 293 | 31 | - | ||
ASTM A240 2304 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 2304(S32304) | 0.030 | 2.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 21.5-24.5 | 3.0-5.5 | 0.05-0.60 | 0.05-0.20 | 0.05-0.6 |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 2304(S32304) | 58 | 400 | 87 | 600 | 25 | 290 | 32 | - | ||
ASTM A240 2550 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 2550(S32550) | 0.04 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 24.0-27.0 | 4.5-6.5 | 2.9-3.9 | 0.10-0.25 | 1.50-2.50 |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 2550(S32550) | 80 | 550 | 110 | 760 | 15 | 302 | 32 | - | ||
ASTM A240 2507 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 2507(S32750) | 0.030 | 1.20 | 0.035 | 0.020 | 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.50 |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 2507(S32750) | 80 | 550 | 116 | 795 | 15 | 310 | 32 | - | ||
ASTM A240 329 Stainless Pipe
| Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ni | Cooper |
| 329(S32900) | 0.08 | 1.00 | 0.040 | 0.039 | 0.75 | 23.0-28.0 | 2.00-5.00 | 1.00-2.00 | - | - |
| Grade | Yield strength (N/mm2) min | Tensile strength (N/mm2) min | Elongation in 2 in. (50mm) % min | Hardness max | Cold bend | |||||
| Brinell | Rockwell B | |||||||||
| 329(S32900) | 70 | 485 | 90 | 620 | 15 | 269 | 28 | - | ||
Get In Touch Now





