API 5CT oil pipe
API 5CT C90 Oil Special Pipe
| Type | C | Mn | Mo | Cr | Ni max | Cu max | P max | S max | Si max |
| ≤0.35 | ≤1.00 | 0.25-0.75 | ≤1.20 | 0.99 | - | 0.020 | 0.010 | - | |
| ≤0.50 | ≤1.90 | NL | NL | 0.99 | - | 0.030 | 0.010 | - | |
| 1、2 | Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | Hardness(max) | Specified wall thickness (mm) | Allowed hardness change (HRC) | ||||
| HRC | HBW/HBS | ||||||||
| 621-724 | ≥689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 | 3.0 | ||||
| 621-724 | ≥689 | 25.4 | 255 | 12.71-19.04 | 4.0 | ||||
| 621-724 | ≥689 | 25.4 | 255 | 19.05-25.39 | 5.0 | ||||
| 621-724 | ≥689 | 25.4 | 255 | ≥25.4 | 6.0 | ||||
API 5CT C95 Oil Special Pipe
| C | Mn | Cr | Ni max | Cu max | P max | S max | Si max |
| ≤0.45 | ≤1.90 | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 |
| Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | ||||||
| 655-758 | ≥724 | ||||||
API 5CT H40 Oil Special Pipe
| C | Mn | Cr | Ni max | Cu max | P max | S max | Si max |
| - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | ||||||
| 276-552 | ≥414 | ||||||
API 5CT J55 Oil Special Pipe
| C | Mn | Cr | Ni max | Cu max | P max | S max | Si max |
| - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
| Yield strength (MPa) | Tensile strength (MPa) | ||||||
| 379-552 | ≥517 | ||||||
Get In Touch Now





